Les lieux de la République de Berne / The places of the Republic of Berne
Amtsbezirk / District / District | Kirchgemeinde / Paroisse / Parish |
Seiten / pages / pages |
||||||
Aarberg | Aarberg | 1 | ||||||
Aarberg | Affoltern bei Aarberg, oder Gross-, | 2 | ||||||
Aarberg | Bargen | 2 | ||||||
Aarberg | Cappelen (Kappelen) | 3 | ||||||
Aarberg | Kalnach (Kalchnach) | 3 | ||||||
Aarberg | Kappelen (Cappelen) | 3 | ||||||
Aarberg | Lyss | 3 | ||||||
Aarberg | Meikirch (Meykirch) | 4 | ||||||
Aarberg | Radelfingen | 4 | ||||||
Aarberg | Rapperswyl | 5 | ||||||
Aarberg | Schüpfen | 6 | ||||||
Aarberg | Seedorf | 7 | 8 | |||||
Aarwangen | Aarwangen | 9 | ||||||
Aarwangen | Bleyenbach | 9 | ||||||
Aarwangen | Langenthal | 10 | ||||||
Aarwangen | Lotzwyl | 10 | ||||||
Aarwangen | Madiswyl | 11 | ||||||
Aarwangen | Melchnau | 12 | 13 | |||||
Aarwangen | Roggwyl | 14 | ||||||
Aarwangen | Rohrbach | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
Aarwangen | Thunstetten | 18 | ||||||
Aarwangen | Wynau | 19 | ||||||
Bern | Bern | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Bern | Bolligen | 28 | ||||||
Bern | Bremgarten | 29 | 30 | |||||
Bern | Bümpliz | 31 | ||||||
Bern | Kirchlindach | 32 | ||||||
Bern | Köniz | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
Bern | Oberbalm | 39 | 40 | 41 | ||||
Bern | Stettlen | 42 | ||||||
Bern | Vechigen | 42 | 43 | 44 | 45 | |||
Bern | Wohlen | 46 | 47 | |||||
Biel | Biel (Bienne) | 48 | ||||||
Biel | Bienne | 48 | ||||||
Büren | Arch | 49 | ||||||
Büren | Büren | 50 | ||||||
Büren | Diessbach bei Büren | 50 | ||||||
Büren | Lengnau | 51 | ||||||
Büren | Oberwyl bei Büren | 51 | ||||||
Büren | Perles (Pieterlen) | 52 | ||||||
Büren | Pieterlen (Perles) | 52 | ||||||
Büren | Rüthe (Rüthi) | 52 | ||||||
Büren | Wengi | 52 | ||||||
Burgdorf | Burgdorf | 53 | ||||||
Burgdorf | Hasle bei Burgdorf | 53 | 54 | 55 | ||||
Burgdorf | Heimiswyl | 56 | 57 | 58 | ||||
Burgdorf | Hindelbank | 59 | ||||||
Burgdorf | Kirchberg | 60 | ||||||
Burgdorf | Coppigen (Koppigen) | 61 | ||||||
Burgdorf | Koppigen (Coppigen) | 61 | 62 | |||||
Burgdorf | Krauchthal | 63 | ||||||
Burgdorf | Oberburg | 64 | 65 | |||||
Burgdorf | Wynigen | 66 | 67 | |||||
Courtelary | St. Jmmer (St. Imier) | 68 | ||||||
Courtelary | St. Imier (St. Jmmer) | 68 | 69 | |||||
Courtelary | Tramelan (Tremmlingen) | 70 | ||||||
Courtelary | Tramlingen (Tremlingen, Tramelan) | 70 | 71 | |||||
Courtelary | Büderich (Péry) | 72 | ||||||
Courtelary | Jlfingen (Orvin) | 72 | ||||||
Courtelary | Orvin (Jlfingen) | 72 | ||||||
Courtelary | Péry (Büderich) | 72 | ||||||
Courtelary | Füglisthal (Fögenlinsthal, Vauffelin) | 73 | ||||||
Courtelary | Vauffelin (Füglisthal) | 73 | ||||||
Courtelary | Corgémont | 74 | ||||||
Courtelary | Sombeval | 74 | ||||||
Courtelary | Courtelary | 75 | ||||||
Courtelary | Renan | 76 | ||||||
Delémont | Altdorf (Bassecourt) | 77 | ||||||
Delémont | Bassecourt (Altdorf) | 77 | ||||||
Delémont | Biesttegen (Boecourt) | 78 | ||||||
Delémont | Blauen + | 78 | ||||||
Delémont | Boecourt (Biestigen) + | 78 | ||||||
Delémont | Bourg, la + | 78 | ||||||
Delémont | Bourrignon (Bürkis) | 79 | ||||||
Delémont | Bretslach (Brislach) | 79 | ||||||
Delémont | Brislach (Breislach) + | 79 | ||||||
Delémont | Bürkis (Bourrignon) + | 79 | ||||||
Delémont | Courfaivre + | 79 | ||||||
Delémont | Courroux (Lüttelsdorf) + | 80 | ||||||
Delémont | Courtetelle + | 80 | ||||||
Delémont | Lüttelsdorf (Courroux) + | 80 | ||||||
Delémont | Delémont (Delsberg) + | 81 | ||||||
Delémont | Delsberg (Delémont) + | 81 | ||||||
Delémont | Develier (Dierwyler) + | 81 | ||||||
Delémont | Dietwyler (Dévelier) + | 81 | ||||||
Delémont | Dittingen (Tittingen) + | 82 | ||||||
Delémont | Glovelier (Lietingen) + | 82 | ||||||
Delémont | Laufen (Laufon) + | 82 | ||||||
Delémont | Laufon (Laufen) | 82 | ||||||
Delémont | Lietingen (Glovelier) + | 82 | ||||||
Delémont | Tittingen (Dittingen) + | 82 | ||||||
Delémont | Liesberg + | 83 | ||||||
Delémont | Montsevelier (Mutzwyler) | 83 | ||||||
Delémont | Mutswyler (Montsevelier) + | 83 | ||||||
Delémont | Duggingen, Filial von Pfeffingen (Basellandschaft) + | 84 | ||||||
Delémont | Moderswyler (Movelier) + | 84 | ||||||
Delémont | Movelier (Moderwyler) + | 84 | ||||||
Delémont | Nenzlingen + | 84 | ||||||
Delémont | Pfeffingen (Basellandschaft) | 84 | ||||||
Delémont | Pleigne (Plen) + | 85 | ||||||
Delémont | Plen (Pleigne) + | 85 | ||||||
Delémont | Rebeuvelier (Rippertswyler) + | 85 | ||||||
Delémont | Rippertswyler (Rebeuvelier) + | 85 | ||||||
Delémont | Roggenburg (Roggenbourg) | 86 | ||||||
Delémont | Roeschenez (Röschenz) + | 86 | ||||||
Delémont | Röschenz (Roeschenez) + | 86 | ||||||
Delémont | Saulcy + | 86 | ||||||
Delémont | Saugern (Soyhičre) + | 87 | ||||||
Delémont | Souce (Sulz) + | 87 | ||||||
Delémont | Soyhičre (Soihičre, Saugern) + | 87 | ||||||
Delémont | Sulz (Souce) + | 87 | ||||||
Delémont | Undrevilier (Unterswyl) + | 87 | ||||||
Delémont | Unterswyl (Undrevilier) + | 87 | ||||||
Delémont | Pferdmund (Vermes) + | 88 | ||||||
Delémont | Vermes (Pferdmund) + | 88 | 89 | |||||
Delémont | Vicques (Wir) + | 90 | ||||||
Delémont | Wir (Vicques) + | 90 | ||||||
Erlach | Cerlier (Erlach) | 90 | ||||||
Erlach | Champion (Gampelen) | 90 | ||||||
Erlach | Erlach (Cerlier) | 90 | ||||||
Erlach | Gampelen (Champion) | 90 | ||||||
Erlach | Anet (Ins) | 91 | ||||||
Erlach | Jns (Anet) | 91 | ||||||
Erlach | Neuenstadt (Neuveville) | 92 | ||||||
Erlach | Neuveville (Neuenstadt) | 92 | ||||||
Erlach | Nods | 92 | ||||||
Erlach | Siselen | 92 | ||||||
Erlach | Diess (Tess) | 93 | ||||||
Erlach | Fenis (Vinelz) | 93 | ||||||
Erlach | Tessenberg (Tess, Diess) | 93 | ||||||
Erlach | Vinelz (Fenis) | 93 | ||||||
Fraubrunnen | Bätterkinden | 94 | ||||||
Fraubrunnen | Buchsee (Münchenbuchsee) | 95 | ||||||
Fraubrunnen | Münchenbuchsee (Buchsee) | 95 | ||||||
Fraubrunnen | Graffenried | 96 | ||||||
Fraubrunnen | Jegenstorf | 97 | ||||||
Fraubrunnen | Limpach | 97 | ||||||
Fraubrunnen | Messen | 98 | ||||||
Fraubrunnen | Utzistorf (Utzenstorf) | 99 | ||||||
Frutigen | Adelboden | 100 | 101 | 102 | ||||
Frutigen | Aeschi | 103 | ||||||
Frutigen | Frutigen | 104 | 105 | 106 | 107 | |||
Frutigen | Retschenbach | 108 | ||||||
Interlaken | St. Beatenberg | 109 | 110 | 111 | ||||
Interlaken | Brienz | 112 | ||||||
Interlaken | G'steig bei Interlaken | 113 | 114 | 115 | 116 | |||
Interlaken | Grindelwald | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 |
Interlaken | Habkern | 124 | ||||||
Interlaken | Lauterbrunnen | 125 | 126 | 127 | ||||
Interlaken | Leissigen | 128 | ||||||
Interlaken | Ringgenberg | 128 | ||||||
Interlaken | Unterseen | 129 | ||||||
Konolfingen | Biglen | 130 | 131 | 132 | 133 | |||
Konolfingen | Diessbach bei Thun (Ober-Diessbach) | 134 | 135 | |||||
Konolfingen | Heimischwand (Buchholterberg) | 136 | 137 | 138 | 139 | |||
Konolfingen | Höchstetten | 140 | ||||||
Konolfingen | Zäziwil, Helferei | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 |
Konolfingen | Walkringen | 148 | 149 | 150 | ||||
Konolfingen | Wichtrach | 151 | 152 | |||||
Konolfingen | Worb | 153 | 154 | |||||
Konolfingen | Wyl | 155 | ||||||
Laupen | Ferenbalm | 156 | ||||||
Laupen | Cappelen (Frauenkappelen) | 157 | ||||||
Laupen | Frauenkappelen | 157 | ||||||
Laupen | Kappelen (Frauenkappelen) | 157 | ||||||
Laupen | Chičtres (Kerzers) | 158 | ||||||
Laupen | Kerzers (Chičtres) | 158 | ||||||
Laupen | Laupen | 158 | ||||||
Laupen | Mühleberg | 159 | 160 | |||||
Laupen | Münchenwyler (Villars-le-moine, Murten) | 161 | ||||||
Laupen | Neuenegg | 161 | ||||||
Laupen | Villars-le-moine (Münchenwyler, Murten) | 161 | 162 | |||||
Moutier | Moutier (Münster) | 163 | ||||||
Moutier | Münster (Moutier) | 163 | ||||||
Moutier | Bévilard | 164 | ||||||
Moutier | Battendorf (Corban) + | 165 | ||||||
Moutier | Corban (Battendorf) | 165 | ||||||
Moutier | Courchapoix (Gebstorf) | 165 | ||||||
Moutier | Courrendlin (Rennendorf) + | 165 | ||||||
Moutier | Gebstorf (Courchapoix) + | 165 | ||||||
Moutier | Rennendorf (Courrendlin) + | 165 | ||||||
Moutier | Court | 166 | ||||||
Moutier | Genevez + | 166 | ||||||
Moutier | Grandval (Granfelden) | 166 | ||||||
Moutier | Granfelden (Grandval) | 166 | ||||||
Moutier | Dachsfelden (Tavannes) | 167 | ||||||
Moutier | La Joux + | 167 | ||||||
Moutier | La Joux + | 167 | ||||||
Moutier | Mervelier (Morschyler) + | 167 | ||||||
Moutier | Morschwyler (Mervelier) + | 167 | ||||||
Moutier | Tavannes (Dachsfelden) | 167 | ||||||
Moutier | Sornetan | 168 | ||||||
Nidau | Bürglen | 169 | ||||||
Nidau | Gleresse (Ligerz) | 170 | ||||||
Nidau | Gottstatt | 170 | ||||||
Nidau | Ligerz (Gleresse) | 170 | ||||||
Nidau | Mett | 171 | ||||||
Nidau | Nidau | 172 | ||||||
Nidau | Suz | 172 | ||||||
Nidau | Douanne (Twann) | 173 | ||||||
Nidau | Täufelen | 173 | ||||||
Nidau | Twann (Douanne) | 173 | ||||||
Nidau | Walperswyl | 174 | 175 | |||||
Oberhasle | Gadmen | 175 | ||||||
Oberhasle | Guttannen | 176 | ||||||
Oberhasle | Hasle im Grund (Innert-Kirchet) | 176 | ||||||
Oberhasle | Jnnert-Kirchet (Hasle im Grund) | 176 | 177 | |||||
Oberhasle | Meiringen | 178 | 179 | |||||
Porrentruy | Alle (Hall) + | 180 | ||||||
Porrentruy | Beunevésain (Brischwyler) | 180 | ||||||
Porrentruy | Boncourt (Bubendorf) + | 180 | ||||||
Porrentruy | Brischwyler (Beurnevésain) + | 180 | ||||||
Porrentruy | Bubendorf (Boncourt) + | 180 | ||||||
Porrentruy | Hall (Alle) + | 180 | ||||||
Porrentruy | Porrentruy (Pruntrut) + | 180 | ||||||
Porrentruy | Pruntrut (Porrentruy) | 180 | ||||||
Porrentruy | Bonfol (Pumpfel) + | 181 | ||||||
Porrentruy | Bressancourt + | 181 | ||||||
Porrentruy | Buix (Bur) + | 181 | ||||||
Porrentruy | Bure + | 181 | ||||||
Porrentruy | Bur (Buix) + | 181 | ||||||
Porrentruy | Pumpfel (Bonfol) + | 181 | ||||||
Porrentruy | Calmis (Charmoille) + | 182 | ||||||
Porrentruy | Charmoille (Kalmiz) + | 182 | ||||||
Porrentruy | Chevenez (Kevenach) + | 182 | ||||||
Porrentruy | Coeuve (Kuef) + | 182 | ||||||
Porrentruy | Courchavon (Vogtsburg) + | 182 | ||||||
Porrentruy | Kalmis (Charmoille) + | 182 | ||||||
Porrentruy | Kevenach (Chevenez) + | 182 | ||||||
Porrentruy | Kuef (Coeuve) + | 182 | ||||||
Porrentruy | Vogtsburg (Courchavon) + | 182 | ||||||
Porrentruy | Cornol + | 183 | ||||||
Porrentruy | Courtedoux + | 183 | ||||||
Porrentruy | Courtemaiche + | 183 | ||||||
Porrentruy | Courgenay (Jennsdorf) + | 184 | ||||||
Porrentruy | Damphreux + | 184 | ||||||
Porrentruy | Damvant + | 184 | ||||||
Porrentruy | Jennsdorf (Courgenay) + | 184 | ||||||
Porrentruy | Fahy + | 185 | ||||||
Porrentruy | Fontenois + | 185 | ||||||
Porrentruy | Grandfontaine + | 185 | ||||||
Porrentruy | Miécourt (Mieschdorf) + | 186 | ||||||
Porrentruy | Mieschdorf (Miécourt) + | 186 | ||||||
Porrentruy | Montignez + | 186 | ||||||
Porrentruy | Ocourt + | 186 | ||||||
Porrentruy | Vendlincourt (Wendlinsdorf) + | 186 | ||||||
Porrentruy | Wendlinsdorf (Vendlincourt) + | 186 | ||||||
Porrentruy | St. Ursanne (St. Ursitz) + | 187 | ||||||
Porrentruy | St. Ursitz (St. Ursanne) + | 187 | ||||||
Saanen | Abländschen (Ablentschen) | 188 | ||||||
Saanen | G'steig bei Saanen | 189 | ||||||
Saanen | Lauenen | 190 | 191 | |||||
Saanen | Gessenay (Saanen) | 192 | ||||||
Saanen | Saanen (Gessenay) | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | ||
Saignelégier | Saignelégier | 197 | ||||||
Saignelégier | Falkenberg (Montfaucon) + | 198 | ||||||
Saignelégier | Montfaucon (Falkenberg) + | 198 | ||||||
Saignelégier | St. Braix (Brig) + | 199 | ||||||
Saignelégier | Brir (St. Brais) + | 199 | ||||||
Saignelégier | Epauvilliers + | 200 | ||||||
Saignelégier | Noirmont (Schwarzenberg) | 201 | ||||||
Saignelégier | Schwarzenberg (Noirmont) + | 201 | ||||||
Saignelégier | Brandisholz (les Breuleux) + | 202 | ||||||
Saignelégier | Breuleux, les, (Brandisholz) | 202 | ||||||
Saignelégier | Bois, les | 203 | ||||||
Saignelégier | Pommerats + | 203 | ||||||
Saignelégier | Soubey + | 204 | ||||||
Schwarzenburg | Albligen | 205 | ||||||
Schwarzenburg | Guggisberg | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | |
Schwarzenburg | Rüschegg (Reuschegg) | 212 | 213 | 214 | ||||
Schwarzenburg | Wahleren | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | |
Seftigen | Belp | 221 | 222 | 223 | 224 | |||
Seftigen | Gerzensee | 225 | ||||||
Seftigen | Gurzelen | 226 | 227 | |||||
Seftigen | Kirchdorf | 228 | 229 | 230 | ||||
Seftigen | Rüggisberg (Rüeggisberg) | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | ||
Seftigen | Thurnen | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | ||
Seftigen | Wattenwyl | 241 | 242 | 243 | ||||
Seftigen | Zimmerwald | 244 | 245 | 246 | ||||
Signau | Eggiwyl | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | ||
Signau | Langnau | 252 | 253 | 254 | 255 | |||
Signau | Trubschachen | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | ||
Signau | Lauperswyl | 261 | 262 | 263 | 264 | |||
Signau | Röthenbach | 265 | 266 | 267 | ||||
Signau | Rüderswyl | 268 | 269 | 270 | ||||
Signau | Schangnau (Tschangnau) | 271 | ||||||
Signau | Tschangnau (Schangnau) | 271 | 272 | |||||
Signau | Signau | 273 | 274 | |||||
Signau | Trub | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 |
Ober-Simmenthal | Boltigen | 282 | 283 | 284 | ||||
Ober-Simmenthal | Lenk | 285 | 286 | 287 | ||||
Ober-Simmenthal | St. Stephan | 288 | 289 | 290 | ||||
Ober-Simmenthal | Zweisimmen | 291 | 292 | 293 | ||||
Nieder-Simmenthal | Därstetten | 294 | 295 | |||||
Nieder-Simmenthal | Diemtigen | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | ||
Nieder-Simmenthal | Erlenbach | 301 | 302 | |||||
Nieder-Simmenthal | Oberwyl im Nieder-Simmental | 303 | 304 | 305 | 306 | |||
Nieder-Simmenthal | Reutigen | 307 | ||||||
Nieder-Simmenthal | Spiez | 307 | 308 | |||||
Nieder-Simmenthal | Wimmis | 309 | 310 | |||||
Thun | Amsoldingen | 311 | 312 | 313 | ||||
Thun | Blumenstein | 314 | ||||||
Thun | Hilterfingen | 315 | 316 | |||||
Thun | Schwarzenegg | 317 | 318 | 319 | 320 | |||
Thun | Sigriswyl | 321 | 322 | |||||
Thun | Steffisburg | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | ||
Thun | Thierachern | 328 | 329 | |||||
Thun | Thun | 330 | 331 | 332 | ||||
Trachselwald | Affoltern im Emmental | 333 | 334 | |||||
Trachselwald | Dürrenroth | 335 | 336 | 337 | ||||
Trachselwald | Eriswyl | 338 | 339 | 340 | 341 | |||
Trachselwald | Huttwyl | 342 | 343 | |||||
Trachselwald | Lützelflüh | 344 | 345 | 346 | 347 | |||
Trachselwald | Rüegsau (Rüerau) | 348 | 349 | 350 | ||||
Trachselwald | Sumiswald | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | ||
Trachselwald | Wasen | 356 | 357 | |||||
Trachselwald | Trachselwald | 358 | 359 | 360 | 361 | |||
Trachselwald | Walterswyl | 362 | 363 | |||||
Wangen | Herzogenbuchsee | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | ||
Wangen | Niederbipp | 369 | 370 | 371 | ||||
Wangen | Oberbipp | 372 | 373 | |||||
Wangen | Seeberg | 374 | 375 | |||||
Wangen | Ursenbach | 376 | 377 | |||||
Wangen | Wangen | 378 |
Transcribed by willi@andrist.com April 2000