Die Ortschaften des Freistaates Bern |
Seite / page / page: 255 |
Original file: 260 |
Fortsetzung / Continuation / Continuation
Amtsbezirk / District / District: | Signau |
Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Langnau |
Entfernung / Distance | |||||||
von der |
vom Amtssitz |
von Bern | |||||
St. | M. | St. | M. | St. | M. | ||
II. | Gol-Viertel (Fortsetzung) | ||||||
Löchlein, 1 Heimwesen | |||||||
Mannenthal, im, 1 Heimwesen | 1 | ||||||
(Wannenthal) | |||||||
Kreuzgraben, 1 Heimwesen | |||||||
Blutenried, Hinter- und Vorder-, 1 Heimwesen von | |||||||
2 Haüsern und Alpen | |||||||
Oberegg, 1 Haus | 1 | 30 | |||||
Egg, 2 Heimwesen | |||||||
Rechenhüttlein, 1 Heimwesen | |||||||
Eggboden, 1 Heimwesen | |||||||
Fansreuthe, 1 Heimwesen | |||||||
(Fahrnsruthi) | |||||||
Unwillen, 2 Heimwesen | |||||||
Stössi, 1 Heimwesen | |||||||
Hinteregg, 1 Heimwesen | |||||||
Grath, 1 Heimwesen | |||||||
Husi, 1 Heimwesen | |||||||
Schwände, 2 Heimwesen | |||||||
(Schwendi, in der) | |||||||
Rehbach, 1 Heimwesen | |||||||
Wydhaus, Hof | 45 | ||||||
(Weidhaus) | |||||||
III | Gross-Viertel, mit 1 Schule | ||||||
Dahin gehören: | |||||||
Stützli, Haus | |||||||
Rain, 1 Haus | |||||||
Widerberg, Dörfchen von 9 Häusern, worunter | |||||||
1 Hof und 2 kleine Heimwesen sich befinden | |||||||
Grund, 1 Haus und kleines Heimwesen | |||||||
Gertelschwand, 1 Haus und Hof | |||||||
Lehnboden, 1 Haus | |||||||
Lehn, 1 Haus und Hof | |||||||
Golengrund, 4 Häuser, 2 kleine Heimwesen | |||||||
Golbrückli, 2 Häuser, worunter 1 Hof | |||||||
Gassli, 3 Häuser | |||||||
Dreiwegen, 1 Haus | |||||||
Kohlboden, 1 Haus | |||||||
Bärauschwiede, 1 Haus und kleines Heimwesen | |||||||
Styg, 2 Häuser, wovon das eine 1 kleines | |||||||
Heimwesen | |||||||
Bärau, 6 Häuser, worunter 4 Höfe und das Spital- | |||||||
gebäude sich befinden | |||||||
Bärauboden, 1 Haus und Hof | |||||||
Bäreggfeld, 1 Haus und Hof | |||||||
Winkel, 1 Haus und Hof | |||||||
Hapbach, 3 Häuser und Höfe | |||||||
Bäregg, 2 Häuser und Höfe | |||||||
Bäreggscheuer, 2 Häuser, worunter 1 Hof sich | |||||||
befindet | |||||||
Bäreggstalden, 1 Haus und kleines Heimwesen | 45 | 45 | |||||
(Stalden, am) |
Transcribed by EWBaugh@aol.com, 28.4.2000