Die Ortschaften des Freistaates Bern |
Seite / page / page: 271 |
Original file: 276 |
Fortsetzung / Continuation / Continuation
Amtsbezirk / District / District: | Signau |
Einwohner / Population / Inhabitants: | 19806 |
Militär / Militaire / Military: | Zum 5. Militärkreises |
Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Schangnau |
Bevolkerung / Population / Inhabitants: | 985 |
Militär / Militaire / Military: | Stammquartier des 5. Militär-Kreises. |
Entfernung / Distance | |||||||
Bildet nur eine Burger- und eine Einwohner Gemeinde. |
von der |
vom Amtssitz |
von Bern | ||||
Ist in folgende 3 Drittel eingetheilt. | St. | M. | St. | M. | St. | M. | |
Nemlich: | |||||||
I. Wald - Drittel. | |||||||
II. Thal - Drittel. | |||||||
III. Bumbach - Drittel. | |||||||
I. | Wald - Drittel. | ||||||
Dahin gehören: | |||||||
Schangnau, Pfarrdorf, bestehend aus der Kirche, dem | |||||||
L.P. Pfarrhaus, dem Schulhaus und mehreren zer- | |||||||
streuten Häusern | 8 | 30 | |||||
Fischbach, Hof | |||||||
Salzhaus, Hof | |||||||
Althaus, Hof | |||||||
Brunnenfeld, Hof | |||||||
Knubelmatt, Hof | |||||||
Schönenboden, Hof | |||||||
Unterloch, kleiner Hof | |||||||
Oberloch, kleiner Hof | |||||||
Wolfberg, kleiner Hof | |||||||
Berg, 2 Häuser oder Höfe | |||||||
Grunachen, an der, 3 Häuser oder Höfe | 15 | 4 | |||||
(Grunechen) | |||||||
Wald, zum, 6 Häuser oder Höfe | |||||||
Schmieden, Hof | |||||||
Hubel, Hof | |||||||
Saller, Hof | |||||||
Blätteli, Hof | |||||||
Tannigaden, 2 Häuser oder Höfe | |||||||
Schönenfluh, 1 Haus | 15 | 4 | |||||
Loch, im mittlern und vorden, 2 Häuser | 10 | 4 | |||||
Neuhaus, 1 Haus | 5 | 4 | |||||
II. | Thal - Drittel. | ||||||
Dahin gehören: | |||||||
Färzbach, am, 2 Häuser, mit Höfen | |||||||
Krayenbühlboden, Höfe | |||||||
Schmidtli, Hof | |||||||
Nilshaus, Hof | 10 | 4 | 10 | ||||
(Stillshaus) | |||||||
Neully, Hof | |||||||
Witt, beim, 3 Häuser, mit Höfen | |||||||
Loch, 2 Häuser, mit Höfen | |||||||
Brück, 2 Häuser, mit Höfen | |||||||
Reben, in den, 3 Häuser, mit Höfen | 15 | 4 | 15 | ||||
Kloster, Höfe | |||||||
Güpsch, Höfe | |||||||
Stutz, Höfe | |||||||
Ahorn, 1 Haus | 30 | 4 | 30 |
Transcribed by EWBaugh@aol.com, 10.5.2000