Die Ortschaften des Freistaates Bern |
Seite / page / page: 275 |
Original file: 280 |
Fortsetzung / Continuation / Continuation
Amtsbezirk / District / District: | Signau |
Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Signau |
Entfernung / Distance | |||||||
von der |
vom Amtssitz |
von Bern | |||||
III. | Schweissberg - Drittel (Fortsetzung) | St. | M. | St. | M. | St. | M. |
Böschmatten, 3 Höfe | 45 | 1 | 30 | 5 | 45 | ||
Brand, im, 1 Schulhaus | 30 | 1 | 30 | 5 | 40 | ||
Brüscheren, auf der, 1 Haus | 15 | 1 | 5 | 15 | |||
Egg, 2 Höfe | 1 | 10 | 2 | 6 | |||
Eich, 1 Hof | 45 | 1 | 45 | 5 | 45 | ||
Erlenbach, 7 kleine Höfe | 40 | 1 | 30 | 5 | 40 | ||
Fuhren, 9 kleine Gütchen, mit 10 Häusern | 45 | 1 | 40 | 5 | 45 | ||
Grat, 1 Hof ob Steinen | 30 | 1 | 30 | 5 | 30 | ||
(Grath, Grodt) | |||||||
Hambühlmoosmatte, 2 Häuser | 1 | 1 | 40 | 6 | |||
(Moosmatte) | |||||||
Hasli, 2 Höfe | 20 | 1 | 20 | 5 | 20 | ||
Hambühl, 5 kleine Gütchen | 45 | 1 | 30 | 5 | 45 | ||
Hambühlsgrath, 3 Häuser | 45 | 1 | 25 | 5 | 45 | ||
(Grath, auf dem) | |||||||
Hambühlscheuer, 1 Haus | 45 | 1 | 25 | 5 | 45 | ||
Höhe, 2 Güter | 1 | 2 | 6 | ||||
Hölzli, Häusergruppe ob Fuhren | 1 | 1 | 50 | 6 | |||
Kühweid, 1 Haus | 1 | 1 | 30 | 6 | |||
Langenegg, 3 Güter | 1 | 1 | 50 | 6 | |||
Linden, bei der, 3 Häuser auf der Mutten | 25 | 1 | 5 | 25 | |||
Lochern, 1 Haus | 5 | 1 | 5 | 5 | |||
Multenweid, 1 Hof | 30 | 1 | 30 | 5 | 30 | ||
Mutten, Weiler von 17 Gütern | 20 | 1 | 20 | 5 | 20 | ||
Oltern, 2 Güter | 55 | 1 | 50 | 5 | 45 | ||
Ramsey, 2 Höfe | 35 | 1 | 30 | 5 | 35 | ||
Ramseyschachen, 4 kleine Güter, mit 6 Häusern | 40 | 1 | 35 | 5 | 40 | ||
Rein, 2 kleine Gütchen | 10 | 55 | 5 | 10 | |||
Ritzenmätteli, 1 Haus | 1 | 10 | 2 | 6 | 10 | ||
Schoosmatt, 1 Haus | 30 | 1 | 30 | 5 | 30 | ||
Schüpbach, im, 2 Häuser | 1 | 2 | 6 | ||||
Schweinbach, 1 Haus | 45 | 1 | 45 | 5 | 45 | ||
Schaafberg, 1 Gütchen | 35 | 1 | 35 | 5 | 30 | ||
Schlapbach, 4 Gütchen | 30 | 1 | 30 | 5 | 30 | ||
Grotzenacker, 1 Gütchen | 45 | 1 | 45 | 5 | 45 | ||
Stöcken, im den, 1 Haus | 1 | 2 | 6 | ||||
Stallmatt, Gut mit 3 Häusern, worunter sich 1 Gerbe | |||||||
befinder | 10 | 1 | 5 | 10 | |||
Wildsgut, 1 Hof | 55 | 1 | 50 | 5 | 55 |
Amtsbezirk / District / District: | Signau |
Einwohner / Population / Inhabitants: | 19806 |
Militär / Militaire / Military: | Zum 5. Militärkreises |
Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Trub |
Bevölkerung / Population / Inhabitants: | 2707 |
Militär / Militaire / Military: | Stammquartier des 5. Milit.-Kreises. |
Bilder nur eine Einwohnergemeinde. |
Transcribed by EWBaugh@aol.com, 12.5.2000