Die Ortschaften des Freistaates Bern |
Seite / page / page: 180 |
Original file: 185 |
Fortsetzung / Continuation / Continuation
Amtsbezirk / District / District: | Porrentruy. |
Einwohner / Population / Inhabitants: | 19124 |
Militär / Militaire / Military: | Zum 8. Militärkreises |
Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Porrentruy †. |
Einwohner / Population / Inhabitants: | 2522 |
Militär / Militaire / Military: | Statthalterschaft des 8. Milit.-Kreises |
Entfernung / Distance | |||||||
Bildet nur eine Burger- und eine Einwohner-Gemeinde. |
von der |
vom Amtssitz |
von Bern |
||||
Porrentruy †, Stadt mit 4 Schulen und einem | St. | M. | St. | M. | St. | M. | |
(Pruntrut) Progymnasium | 16 | 30 | |||||
P.B. L.P. | |||||||
. | Dahin gehören: | ||||||
Valdeck, Pachthof | |||||||
Beaupré, Pachthof | |||||||
Bellevue, Pachthof | |||||||
Pont d'Able, Gewehr-Fabrik | 30 | 30 | |||||
Voille-bœuf, Säge und Walke | 10 | 10 | |||||
La Rochette, Mühle und Säge | 10 | 10 | |||||
Lorette, Kapelle und Wohnung | 15 | 15 | |||||
La Rasse, Mühle und Säge | |||||||
La Vauche, Meierhof | 10 | 10 |
Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Alle †. |
Einwohner / Population / Inhabitants: | 799 |
Militär / Militaire / Military: | Zur Statthalterschaft Fontenois des 8. Militar-Kreises. |
Bildet eine Burgergemeinde. | |||||||
Alle †, grosses Pfarrdorf, mit 2 Schulen | 52 | ||||||
(Hall) |
Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Beurnevesain †. |
Einwohner / Population / Inhabitants: | 323 |
Militär / Militaire / Military: | Zur Statthalterschaft Bonfol des 8. Militar-Kreises. |
Bildet eine Burgergemeinde. | |||||||
Beurnevesain †, kleines Pfarrdorf, mit 1 Schule und | |||||||
(Brischwyler) Grenzbureau | 1 | 45 | |||||
L.P. |
Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Boncourt †. |
Einwohner / Population / Inhabitants: | 602 |
Militär / Militaire / Military: | Zur Statthalterschaft Courtemaiche des 8. Militar-Kreises. |
Bildet eine Burgergemeinde. | |||||||
Boncourt †, Pfarrdorf, mit 2 Schulen und Grenz- | |||||||
(Bubendorf) büreau | 2 | 15 | 18 | ||||
P.A. L. P. | |||||||
Dahin gehören: | |||||||
Milandre, Mühle | 15 |
Transcribed by EWBaugh@aol.com, 23.6.2001