Die Ortschaften des Freistaates Bern |
Seite / page / page: 269 |
Original file: 274 |
Fortsetzung / Continuation / Continuation
Amtsbezirk / District / District: | Signau |
Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Rüderswyl |
Entfernung / Distance | |||||||
von der |
vom Amtssitz |
von Bern | |||||
I. | Rüderswyl-Viertel (Fortsetzung) | St. | M. | St. | M. | St. | M. |
Seite, an der, 2 Häuser | |||||||
Sonnberg, 2 Häuser | |||||||
Steinberg, 2 Häuser | |||||||
Bennersmühle, 2 Häuser, wovon 1 Mühle | |||||||
Bennershof, 4 Häuser | 30 | 1 | 30 | ||||
Bennersmühlefeld, 1 Haus | |||||||
Bennersmühlemoos, 1 Hof | |||||||
Wangelen, 1 Hof | |||||||
Wangelenberg, 1 Haus | |||||||
Abenhäuslein, 1 Haus | 10 | 1 | 30 | ||||
Doggelbrunnen, 3 Häuser | 30 | 2 | |||||
Emmenfeld, 5 Häuser | 15 | 1 | 30 | ||||
Grossmatt, 1 Haus | 5 | 1 | 30 | ||||
Kuhnihäusli, 1 Haus | 15 | 1 | 15 | ||||
II. | Ranflüh-Viertel. | ||||||
Dahin gehören: | |||||||
Benzenberg, mehrere Häuser | |||||||
Beugen, 1 Haus | 15 | 1 | 15 | ||||
Ey, im, 2 Häuser | 15 | 1 | 15 | ||||
Frittenbach, zerstreure Wohnungen | |||||||
Frittenbachgasse, 2 Häuser | |||||||
Glattenwasen, 1 Haus | |||||||
Grund, 1 Haus | |||||||
Harzer-Schmiedlein, im, 2 Häuser | 30 | 1 | |||||
(Schmiedlein, im) | |||||||
Klapperplass, mehrere Häuser und Zollstatt | |||||||
(Zollplass) | |||||||
Löchli, im, 2 Häuser | 15 | 1 | |||||
Mühlematt, 3 Häuser im Ranflühschachen | |||||||
Oberey, 1 Haus | |||||||
Ranflüh, Dorf, mit 1 Schule, zur Hälfte nach | |||||||
Lütselflüh gehörend | 1 | ||||||
Ranflühschachen, zerstreute Häuser | |||||||
Ried, 4 Höfe | |||||||
Riedberg, 3 Häuser | |||||||
Ritz, 1 Wohnhaus im Frittenbach | |||||||
Schwand, im, 1 Haus im Frittenbach | |||||||
Sonnberg, 1 Haus im Frittenbach | |||||||
Than, 1 Haus | |||||||
Wagner, 1 Haus | |||||||
Zollbrück, mehrere Häuser, mit Zollstatt, Wirthshaus | |||||||
und Gerbe | |||||||
Zürcherhof, 1 Hof | 30 | 1 | 30 | ||||
III. | Schwanden-Viertel. | ||||||
Dahin gehören: | |||||||
Aegerten, Hof im Nesselgraben | |||||||
Aegerten_Neuhaus, 2 Häuser | 30 | 1 | 30 | ||||
Aulenest, 2 Häuser im Nesselgraben |
Transcribed by EWBaugh@aol.com, 9.5.2000