Die Ortschaften des Freistaates Bern |
Seite / page / page: 257 |
Original file: 262 |
Fortsetzung / Continuation / Continuation
Amtsbezirk / District / District: | Signau |
Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Langnau |
Entfernung / Distance | |||||||
von der |
vom Amtssitz |
von Bern | |||||
IV. | Hühnerbach-Viertel (Fortsetzung) | St. | M. | St. | M. | St. | M. |
Katzengrat, kleines Heimwesen | |||||||
Stärenberg, 2 Häuser und Höfe | |||||||
Aeschbach, 1 Haus | |||||||
Musshüttli, kleines Heimwesen | 1 | 1 | |||||
Lingummen, 2 Häuser und Höfe | |||||||
Kohlgruben, Hof | |||||||
Bühl, Weiler von 6 Häusern | |||||||
Bühlkellen, kleines Heimwesen | |||||||
(Kellen, in der) | |||||||
Kähretschwendi, kleines Heimwesen | 45 | 45 | |||||
(Kehretschwendi) | |||||||
Schoosrütti, kleines Heimwesen | |||||||
Knubel, kleines Heimwesen | |||||||
Scheurli-Neuhaus, kleines Heimwesen | |||||||
Scheurli, Hof | |||||||
Folteney, 3 Häuser und Höfe | |||||||
Brachli, Hof | |||||||
Bösacker, Hof | |||||||
Ramsern, Hof und 3 Häuser | |||||||
Stigenengüter, 6 Häuser und Heimwesen | 1 | 1 | |||||
(Stigenen, Vorder-, Hinter-, zu, auf, Schattli, Fälzi-) | |||||||
V. | Riegenen-Viertel | ||||||
Dahin gehören: | |||||||
Riegenen, Vorder-, Oberst-, auf, und Hinter-, | |||||||
5 Häuser und Höfe | 1 | 1 | |||||
Riegenen-Löchli, 1 kleines Heimwesen | 1 | 1 | |||||
(Fölzi, in der) | |||||||
Wallestalden, Ober und Nieder-, 2 Häuser u. Höfe | 1 | 1 | |||||
(Wahltstalden) | |||||||
Molentrog, Hof | |||||||
Schindelegg, Hof | |||||||
Christensberg, 2 Höfe | |||||||
Zimmerbühl, 2 kleine Heimwesen | |||||||
Schattli, 1 kleines Heimwesen | |||||||
Heidbühl, 2 Häuser | 1 | 15 | 1 | 15 | |||
VI. | Ilfis-Viertel, mit 1 Schule | ||||||
Dahin Gehören: | |||||||
Ilfis, kleines Dörfchen von 7 Häusern, wovon 2 Höfe | 30 | 30 | |||||
Ilfistalden, 3 Häuser, wovon 1 Hof | |||||||
Hirsmatt, 2 Häuser | |||||||
Mättenbergfeld, Hof | |||||||
Mättenberg, 2 Häuser und Höfe | |||||||
Mättenberghäust, 1 Haus | |||||||
Gartegg, 5 Häuser, wovon 2 Höfe | |||||||
Gänskernen, 1 Haus | |||||||
Brügglen, 1 Haus und Hof | |||||||
Hochwacht, 1 Haus | |||||||
Hinterscheidegg, 1 Haus | 1 | 15 | 1 | 15 |
Transcribed by EWBaugh@aol.com, 2.5.2000