Die Ortschaften des Freistaates Bern |
Seite / page / page: 160 |
Original file: 165 |
Fortsetzung / Continuation / Continuation
Amtsbezirk / District / District: | Laupen |
Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Mühleberg |
Entfernung / Distance | |||||||
von der |
vom Amtssitz |
von Bern |
|||||
Mühleberg (Fortsetzung / Continuation) | St. | M. | St. | M. | St. | M. | |
Flühlenmühle, Mühle zwischen Eggenberg und | |||||||
Rüpplisried | 45 | 45 | 3 | 30 | |||
. | Forst, im oder | ||||||
1) Mädersforst, Bauernhof, am grossen | |||||||
Laupenforst liegend | 1 | 1 | 30 | 2 | 30 | ||
2) Michelsforst, Hof mit 2 Häusern am Spielwald | |||||||
gelegen | 1 | 1 | 30 | 2 | 30 | ||
Frauenstauden, in der, einzelnes Haus obenher | |||||||
Klein-Mühleberg | 1 | 30 | 3 | 20 | |||
Gäu, im, 4 zerstr. Häuser am untern Gümminenrain | 15 | 1 | 15 | 3 | 20 | ||
Grosshäusern, (siehe Rosshäusern) | 30 | 1 | 3 | ||||
Gümminen, Gross-, Dorf mit 2 Wirthshäusern, | |||||||
P. | A. L.P. Zollbüreau, Schmiede und Mühle, | ||||||
diesseits der Saane gelegen | 30 | 1 | 3 | 30 | |||
(Klein-Gümminen, jenseits der Saane. | |||||||
gehört zu Ferenbalm.) | |||||||
Gümminen-Au, 2 geringe Häuser untenher | |||||||
Gümminen an der Saane | |||||||
Gummen, in der, Sägemühle obenher Gümminen | 30 | 1 | 3 | 30 | |||
Haselholz, einige Häuser, ob und zu Gümminen | |||||||
gehörend | 30 | 1 | 3 | 30 | |||
Haselstaude, Hof, untenher Maus | 15 | 1 | 3 | 20 | |||
Häuselacker, im, einzelnes Haus zwischen Mühle- | |||||||
berg und Buttenried, zu Mühleberg gehörend | 1 | 30 | 3 | 20 | |||
Horn, auf dem, 3 Häuser in der hiesigen und 1 | |||||||
Haus in der Gemeinde Radelfingen gelegen | 45 | 2 | 3 | ||||
Hub, auf der, einzelnes Häuschen, zwischen | |||||||
Buttenried und Marfeldingen | 15 | 1 | 30 | 3 | 20 | ||
Hübeli, auf dem, einzelnes Haus nahe bei Spengel- | |||||||
ried | 45 | 45 | 3 | ||||
Häubis-Rain, am einzelnes Haus zu Gross- | |||||||
Mühleberg gehörend | 1 | 30 | 3 | 20 | |||
Juchlishaus, 14 weit zerstreute Häuser zwischen | |||||||
Forst, Ledi und Spielwald | 1 | 1 | 30 | 2 | 30 | ||
Kirchmoos, im, 4 Häuser am obern Gümminenrain | 15 | 1 | 15 | 3 | 20 | ||
Krachen, im, einzelnes Haus nahe bei Rosshäusern | 30 | 1 | 3 | 22 | |||
Ledi, auf der, 13 weit zerstr. Häuser, mit 1 Schule | |||||||
(Umberg, am,) und Pintenwirthschaft auf der | |||||||
obersten Höhe des von der Saane | |||||||
ansteigenden Hügels | 30 | 1 | 30 | 2 | 45 | ||
(Umberg, am, werden 2 Häuser der | |||||||
Ledi genannt.) | |||||||
Leimeren, in der, 2 Häuser nahe bei Oberey | 30 | 2 | 2 | 45 | |||
Leimgrube, auf der, einzelnes Haus zu Spengelried | |||||||
gehörend | 45 | 45 | 3 | ||||
Löhli, im, 2 Häuser am Forst, zu Rosshäusern | |||||||
gehörend | 35 | 1 | 3 | ||||
Marfeldingen, Dörfchen von 7 Häusern, unfern | |||||||
der Saane | 15 | 1 | 20 | 3 | 30 | ||
Maus, Dorf von 15 Häusern mit Pintenwirthschaft, | |||||||
(Mons) zur Rechten der Saane, unweit | |||||||
Gümminen; bei dem Signal ist eine | |||||||
schöne Aussicht | 15 | 1 | 3 | 20 | |||
Mausholz, im, 5 zerstreute Häuser untenher Maus | 15 | 1 | 3 | 20 |
Transcribed by EWBaugh@aol.com, 30.3.2001