Die Ortschaften des Freistaates Bern |
Seite / page / page: 142 |
Original file: 147 |
Fortsetzung / Continuation / Continuation
Amtsbezirk / District / District: | Konolfingen |
Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Höchstetten |
Entfernung / Distance | |||||||
von der |
vom Amtssitz |
von Bern |
|||||
IV. |
Oberthal (Fortsetzung / Continuation) | St. | M. | St. | M. | St. | M. |
Aebi, Haus | |||||||
Alterswyl, Häusergruppe | |||||||
Bach, im, Haus | |||||||
Bätziboden, Haus | |||||||
Blasen, Dörfchen | |||||||
Blasenhorn, Haus | |||||||
Buch, auf, Hof | |||||||
Bühl, auf dem, Häuser | |||||||
Bummersbuch, Häuser | |||||||
Blasenstutz, Haus | 1 | 20 | |||||
Brauch, im, Haus | |||||||
Fählenberg, Haus | |||||||
(Fellenberg) | |||||||
G'Fell, Häuser | |||||||
G'fellstutz, Haus | 30 | 1 | |||||
Grabenmühle, Haus | |||||||
Grunholz, Hof | |||||||
Guggisberg, Hof | |||||||
Habchit, etwas Land, zu den 2 Häusern im Arni- | |||||||
(Hapegg) Drittel, Gemeinde Biglen, gehörend. | |||||||
Häuslenbach, Häusergruppe | |||||||
Häuslematt, Haus | 40 | ||||||
(Häuslimatt) | |||||||
Hargarten, Häuser | |||||||
Hargartenberg, Häuser | |||||||
Himpberg, Haus | |||||||
Höhe, Haus | |||||||
Hubel, Haus | |||||||
Hargartenscheuer, Haus | |||||||
Höhestöckli, Haus | |||||||
Känelthal, das hintere und das vordere, Häuser | |||||||
Kapf, der hintere, 1 Haus | |||||||
Kapf, der vordere, 3 Häuser | |||||||
Krautberg, der hintere und der vordere, Häuser | |||||||
Känzenbach, Haus | |||||||
Linden, bei der, 1 Haus im Reutegraben | 40 | 1 | 10 | ||||
Mattstall, 1 Haus | |||||||
Möschberg, Dörfchen | |||||||
Morgeneck, Haus | |||||||
Neuhaus, das hintere u. das vorhere, Haus, 2 Güter | |||||||
Niederberg, 2 Häuser | 1 | 1 | 20 | ||||
Neuweid, die obere und die untere, Häuser | |||||||
Obermatt, Haus | |||||||
Oberweid, Haus | |||||||
Ofenegg, die obere und die untere, Häuser | |||||||
Rothi, Haus | |||||||
Rütengraben, 5 Häuser mit 1 Mühle | 40 | 1 | 10 | ||||
(Reutegraben, Rüdengraben) |
Transcribed by EWBaugh@aol.com, 7.2.2001