Die Ortschaften des Freistaates Bern |
Seite / page / page: 173 |
Original file: 178 |
Fortsetzung / Continuation / Continuation
Amtsbezirk / District / District: | Nidau |
Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Sutz |
Entfernung / Distance | |||||||
von der |
vom Amtssitz |
von Bern |
|||||
II. | Tüscherz (Fortsetzung / Continuation) | St. | M. | St. | M. | St. | M. |
Gütlein, das, 1 Haus im Nidaubergwald | 45 | 50 | |||||
Tüscherzberg, das Schulhaus, 1 Haus | 35 | 1 | 5 | ||||
. | Alfermee, kleines Dorf von 17 Häusern | 30 | 1 | 5 | |||
Zehender-Haus, 1 Haus | 30 | 1 | 5 | ||||
Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Täuffelen. |
Einwohner / Population / Inhabitants: | 1303 |
Militär / Militaire / Military: | Stammquartier des 7. Militärkreises |
Bildet vier Burger- und vier Einwohner-Gemeinden | |||||||
Nemlich: | |||||||
I. Täuffelen. | |||||||
II. Epsach. | |||||||
III. Hermrigen. | |||||||
IV. Mörigen. | |||||||
I. | Täuffelen, Pfarrdorf, mit 39 Häusern und 1 Schule | ||||||
gemeinschaftlich mit Gerolfingen | 5 | 30 | |||||
Gerolfingen, Dorf von 40 Häusern | 36 | 1 | 45 | 6 | |||
Hagneck, Gruppe von 7 Häusern | 1 | 45 | |||||
II. | Epsach, Dorf von 60 Häusern, mit 1 Schule | 24 | 1 | 36 | |||
(Espach) | |||||||
Baar, in der, 1 Haus | 20 | 1 | 30 | ||||
Clus, in der, 6 Häuser | 18 | 1 | 20 | ||||
(Klus) | |||||||
III. | Hermrigen, Dorf von 28 Häusern, mit 1 Schule | 45 | 45 | ||||
IV. | Mörigen, Dorf von 27 Häusern, mit 1 Schule | 30 | 1 | 30 | |||
Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Twann. |
Einwohner / Population / Inhabitants: | 856 |
Militär / Militaire / Military: | Stammquartier des 7. Militärkreises |
Bildet nur eine Burger- und eine Einwohner-Gemeinde | |||||||
Twann, grosses Pfarrdorf von 69 Häusern, mit 2 | |||||||
(Douanne) Schulen | 1 | 48 | 7 | 15 | |||
P.A. L.P. | |||||||
Weingreis, 14 Häuser | 15 | 1 | 15 | ||||
(Wingreis) | |||||||
Geicht, Bergdörfchen von 16 Häusern | 30 | 2 | |||||
Engelberg, Rebgut, 2 Häuser | 20 | ||||||
Kapf, Rebgut, 3 Häuser | 10 | 2 | |||||
Monbijou, Landgütchen | |||||||
Eschüggelt, 2 Häuser | 20 | ||||||
Twannberg, Sennhütte und 1 Haus | 1 | ||||||
Magglingen, (Twannseite) 2 Landgütchen | 1 | ||||||
(Macolin) | |||||||
Moos, 11 einzelne Häuser, 2 Scheunen und 1 Nagel- | |||||||
schmiede, zu Gross-Twann gehörend | 6 |
Transcribed by EWBaugh@aol.com, 5.6.2001