Die Ortschaften des Freistaates Bern |
Seite / page / page: 82 |
Original file: 87 |
Fortsetzung / Continuation / Continuation
Amtsbezirk / District / District: Delémont | Entfernung / Distance | ||||||
Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: Delémont (Fortsetzung) |
von der |
vom Amtssitz |
von Bern |
||||
St. | M. | St. | M. | St. | M. | ||
Chevalier, 1 Haus | |||||||
La Blancherie, 2 Häuser | |||||||
La Deute, Meierhof | |||||||
La petite Deute, Meierhof | |||||||
La Beuchille, Meierhof | |||||||
Sur Neuf-Cul, Meierhof | |||||||
(Gras de fort terre) | |||||||
La Croisée, Meierhof | 15 | ||||||
La Closure, Meierhof |
Amtsbezirk / District / District: | Delémont |
Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Dittigen |
Einwohner / Population / Inhabitants: | 298 |
Militär / Militaire / Military: | Zur Statthalterschaft Laufon des 8. Militärkreises |
Bildet eine Burger-und eine Einwohner-Gemeinde. | |||||||
Dittigen, Pfarrdorf mit 1 Schule | |||||||
(Tittingen) Kreisbote |
Amtsbezirk / District / District: | Delémont |
Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Glovelier |
Einwohner / Population / Inhabitants: | 526 |
Militär / Militaire / Military: | Zur Statthalterschaft Bassecourt des 8. Militärkreises |
Bildet mit der Section de Sceut eine Einwohnergemeinde und Burgergemeinde. | |||||||
Glovelier, Pfarrdorf mit 1 Schule (Lietingen) | 2 | 15 | 12 | 30 | |||
P.A. | L.P. | ||||||
Sceut-dessus, Weiler mit 1 Schule | 45 | ||||||
. |
Sceut-dessous, Weiler | ||||||
. |
Porte de la Montagne, Meierhof und Wirthshaus | ||||||
Foradrai, Meierhof | |||||||
Glassenal, Meierhof | |||||||
Combet à Beillon, Meierhof | |||||||
Borambey, 2 Meierhöfe | |||||||
Sur la Rochatte, Meierhof | |||||||
Scierie, mehrere Häuser | |||||||
Tuilerie, mehrere Häuser |
Amtsbezirk / District / District: | Delémont |
Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Laufon |
Einwohner / Population / Inhabitants: | 1697 |
Militär / Militaire / Military: | Stammquartier des 8. Militärkreises |
Bildet 4 Burger-und 4 Einwohner-Gemeinden. Nemlich:
|
Transcribed by Joan Zuber, 29.6.2002