Die Ortschaften des Freistaates Bern |
Seite / page / page: 170 |
Original file: 175 |
Fortsetzung / Continuation / Continuation
Amtsbezirk / District / District: | Nidau |
Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Bürglen |
Entfernung / Distance | |||||||
von der |
vom Amtssitz |
von Bern |
|||||
V. | Worben, Ober- und Unter-, Dorf und Bad, mit | St. | M. | St. | M. | St. | M. |
einer Schule, auf dem linken Aarufer | 36 | 52 | |||||
Tribey, 3 Häuser | 15 | 1 | 15 | ||||
.VI. | Merzligen, kleines Dorf, mit 1 Schule | 18 | |||||
St. Niklaus, 3 Häuser von dieser Ortschaft | |||||||
gehören nach Merzligen, diese liegen rechts der | |||||||
Strasse von Aarberg nach Nidau, die übrigen | |||||||
Häuser des Dörfchens gehören nach Nidau | |||||||
VII. | Jens, grosses Dorf, mit 1 Schule, an der | ||||||
(Jeis) Südseite des Jensberges | 45 | ||||||
Jensberg, Wohngebäude des Wasenmeisters |
Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Gottstatt |
Einwohner / Population / Inhabitants: | 733 |
Militär / Militaire / Military: | Stammquartier des 7. Militärkreises |
Bildet drei Burger- und drei Einwohner- | |||||||
Gemeinden. | |||||||
Nemlich: | |||||||
I. Orpund. | |||||||
II. Safneren. | |||||||
III. Scheuren. | |||||||
I. | Orpund, Dorf, mit 1 Schule, an der Zihl | 52 | |||||
(Nur das obere Dorf, das untere gehört zu Mett.) | |||||||
Zihlwyl, Häusergruppe | |||||||
Luggenscheel, einzelnes Haus | |||||||
Windegg, 1 Haus | 5 | 1 | 15 | ||||
II. | Safneren, Dorf, mit 1 Schule, ganz nahe bei Mett | ||||||
Staldholz, Häusergruppe | |||||||
Bartholome, Hof | |||||||
Blaumund, Hof | |||||||
Im Moos, Mühle und 4 Häuser | 20 | 1 | 15 | ||||
(Moosmühle) | |||||||
III. | Scheuren, Dörfchen, an der Zihl | 7 | 1 | 45 | |||
Die Au, Hof | |||||||
Gottstatt, Kirche, Pfarrhaus und das ehemalige | |||||||
Kloster, jetzt Erziehungsanstalt, an der Zihl | 1 | 15 | 5 | 45 |
Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Ligerz |
Einwohner / Population / Inhabitants: | 453 |
Militär / Militaire / Military: | Stammquartier des 7. Militärkreises |
Bildet eine Burger- und eine Einwohner- | |||||||
-Gemeinde. | |||||||
Ligerz, Pfarrdorf, mit 2 Schulen, am nördlichen | |||||||
(Gleresse) Ufer des Bielersee's | 2 | 30 | 7 | 15 | |||
Rombois, 1 Haus | 20 | 2 | |||||
Bipschal, Häuser und Zehntgut der Stadt Bern, | |||||||
(Bévesier) am Bielersee, zwischen Ligerz und | |||||||
Twann | 12 | 2 | 15 |
Transcribed by EWBaugh@aol.com, 31.5.2001