Die Ortschaften des Freistaates Bern |
Seite / page / page: 147 |
Original file: 152 |
Fortsetzung / Continuation / Continuation
Amtsbezirk / District / District: | Konolfingen |
Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Münsingen |
Entfernung / Distance | |||||||
von der |
vom Amtssitz |
von Bern |
|||||
III. |
Gysenstein-Viertel (Fortsetzung / Continuation) | St. | M. | St. | M. | St. | M. |
Hürnberg, Dörfchen von 7 Häusern | |||||||
Kehrmatt, 1 Haus | |||||||
Herolfingen, Dörfchen von 12 Häusern | 15 | 2 | 20 | ||||
Buchli, Ober-, Gruppe von 4 Häusern | |||||||
Buchli, Unter-, Dörfchen von 9 Häusern | |||||||
Obermoos, 1 Haus und Gütchen | |||||||
Konolfingen, Dorf von 38 Häusern, mit 1 Schule | 3 | ||||||
Eimatt, 1 Haus und Bauerngut | 1 | 30 | 1 | ||||
(Eymatt) | |||||||
Graben, im, 1 Haus bei Hurselen | 1 | 1 | |||||
Kirche, die alte, 1 Haus bei Hurselen | |||||||
Riedmatt, 1 Haus | 30 | 1 | |||||
Krieghubel, Haus bei Konolfingen | |||||||
Hötschigen, Ober und Unter, zerstreutes Dörfchen | |||||||
von 18 Häusern | 1 | 3 | |||||
Aebnit, auf dem, 2 Häuser und Güter | |||||||
Landstuhl, Haus und Gütchen, ehemaliges | |||||||
Hochgericht | |||||||
Leinacker, Haus und Gut | 30 | 1 | |||||
(Leimacker) | |||||||
Ober- und Unter-Hötschigen (siehe Hötschigen) | |||||||
Trockenmatt, Haus und Bauerngut | 30 | 1 | |||||
Winkel, 1 Bauerngut mit 2 Häusern | |||||||
Hubel, auf dem, Haus | 1 | 2 | |||||
Mooshäuser, Haus | 30 | 1 | |||||
Rossi, im Häuser | 30 | 1 | |||||
Kehr, im, Haus | 1 | 30 | 1 | 40 | |||
Lochenberg, Häuser | 1 | 1 | |||||
Matten, in der, Haus bei Konolfingen | |||||||
IV. |
Tägertschi-Viertel | ||||||
Theilt sich in 4 Viertel. | |||||||
Nemlich: | |||||||
1) Tägertschi. | |||||||
2) Heutligen. | |||||||
3) Stalden. | |||||||
4) Hünigen. | |||||||
1) Tägertschi, Dorf von 20 Häusern, mit 1 Schule | 30 | 2 | 36 | ||||
Essenmoos, Haus und kleines Gütchen | |||||||
Grundmatt, 1 Haus und Bauerngut | |||||||
Weinhalden, 2 Häuser und Güter | |||||||
Feldmatt, 1 Haus und Gut | 30 | 1 | |||||
(Fehlmatt) | |||||||
Uelisbrunnen, 1 Hof | |||||||
Freymettigen, 1 Haus des zu Diessbach gehör. | |||||||
Dorfes | 2 | 30 | |||||
Hammenried, 1 Haus und kleines Gütchen | |||||||
Eisenmoos, 1 Haus und Bauerngütchen | |||||||
Isenmoos, (siehe Eisenmoos) | |||||||
Schwendlen, 1 Haus und Gut | |||||||
Stockern, 1 Haus und Gut |
Transcribed by EWBaugh@aol.com, 16.3.2001