Die Ortschaften des Freistaates Bern |
Seite / page / page: 157 |
Original file: 162 |
Fortsetzung / Continuation / Continuation
Amtsbezirk / District / District: | Laupen |
Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Ferenbalm |
Entfernung / Distance | |||||||
von der |
vom Amtssitz |
von Bern |
|||||
II. |
Gammen, Dorf, mit 1 Schule, bildet eine Burger- | St. | M. | St. | M. | St. | M. |
und eine Einwohner-Gemeinde | 45 | 30 | 4 | 45 | |||
III. |
Ferenbalm, Pfarrdorf mit 1 Schule, hat eine | ||||||
. | Burger- und eine Einwohner-Gemeinde | 1 | 20 | 4 | |||
IV. |
Gümminen, Klein-, Dorf, hat eine Einwohnerge- | ||||||
meinde | 30 | 1 | 3 | 15 | |||
Hasel, 2 Höfe | |||||||
Wittenberg, 1 Haus | |||||||
V. |
Jerisberg, Dörfchen, hat eine Burger- und eine | ||||||
Einwohner-Gemeinde | 15 | 1 | 20 | 4 | |||
Jerisberg, Hof, und | |||||||
Mühle, Häuser | |||||||
VI. |
Rytzenbach, Dörfchen, hat eine Burgergemeinde | 24 | 1 | 3 | 15 | ||
Vogelsang, Haus | |||||||
VII. |
Vogelbuch, Dörfchen, hat eine Einwohner- | ||||||
gemeinde | 15 | 1 | 3 | 30 | |||
Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Frauenkappelen |
Einwohner / Population / Inhabitants: | 655 |
Militär / Militaire / Military: | Stammquartier des 1. Militärkreises |
Bildet nur eine Einwohnergemeinde |
Frauenkappelen, Pfarrdorf, mit 1 Schule | 2 | 2 |
P. |
A. L.P | ||||||
Aebeschen, Weiler von 4 Häusern auf 3 Höfen | 10 | 2 | 30 | ||||
(Aebischen) | |||||||
Breitacker, 1 Haus | 2 | 2 | |||||
Eggersmatt, Hof und Garnbauche | 1 | 45 | 2 | 15 | |||
Gässli, 5 Taglöhnergeschike | 2 | 2 | |||||
Gromishaus, 1 Haus | 15 | 2 | 15 | ||||
Hubel, 2 Taglöhnergeschike | 2 | 2 | |||||
Hübeli, 1 Taglöhnergeschik | 2 | 2 | |||||
Jaggisbach, 5 Häuser auf 2 Höfen, mit 1 Garn- | |||||||
bauche | 20 | 2 | 2 | 22 | |||
Langägerten, 6 zerstreute Häuser | 20 | 2 | 2 | 22 | |||
Mühlefeld, 1 Hof | 20 | 1 | 45 | 2 | |||
Rebmatt, in der, 1 Haus | 10 | 2 | 10 | 2 | |||
Reidbach, Hof und Mühle | 30 | 1 | 45 | 2 | |||
Riedli, im Haus | 30 | 1 | 30 | 2 | 30 | ||
Schlössli, 2 Häuser | 2 | 2 | |||||
Spiel, 1 Hof | 30 | 1 | 45 | 2 | |||
Staudweid, Hof mit 3 Wohnungen | 2 | 2 | |||||
Wohley, 4 Höfe mit 3 Häusern | 15 | 2 | 15 | 2 | |||
Wohleyberg, 4 Höfe mit 5 Häusern | 15 | 2 | 15 | 1 | 45 |
Transcribed by EWBaugh@aol.com, 23.3.2001