Die Ortschaften des Freistaates Bern |
Seite / page / page: 274 |
Original file: 279 |
Fortsetzung / Continuation / Continuation
Amtsbezirk / District / District: | Signau |
Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Signau |
Entfernung / Distance | |||||||
von der |
vom Amtssitz |
von Bern | |||||
I. | Signau - Drittel (Fortsetzung) | St. | M. | St. | M. | St. | M. |
Knubel, auf dem, 1 Haus | 15 | 1 | 5 | 15 | |||
Lichtgut, 4 Güter | 10 | 1 | 10 | 4 | 50 | ||
Obermattgraben, 4 kleine Güter | |||||||
Oberhof, 1 Hof | 1 | 5 | |||||
Unterhof, 2 Höfe | 1 | 5 | |||||
Pfarrweidli, i Haus | 15 | 1 | 15 | 5 | 10 | ||
Reinsperg, 2 Güter nebst 1 Alp | 45 | 1 | 45 | 5 | 45 | ||
Ronach, 2 Güter, mit 3 Häusern | 40 | 1 | 40 | 5 | 40 | ||
Sängeli, 2 Höfe | 10 | 50 | 5 | 10 | |||
Signau, Pfarrdorf, mit 1 Schule | 5 | ||||||
P.A. L.P. | |||||||
Steinen, 4 Güter, mit 1 Säge | 15 | 1 | 15 | 4 | 50 | ||
Stocki, 3 Güter | 15 | 1 | 15 | 5 | 15 | ||
II. | Schüpbach - Drittel. | ||||||
Dahin gehören | |||||||
Bachtelen, 1 Hof | 30 | 30 | 5 | 30 | |||
Bemmbrunnen, Weiler von 6 Häusern | 35 | 25 | 5 | 35 | |||
Brück, Aenet-, 15 Häuser | 20 | 40 | 5 | 10 | |||
(Fuhren, auf der) | |||||||
Brunnmatt, 1 Hof, mit 2 Häusern | 35 | 25 | 5 | 30 | |||
Bruchbühl, 2 Höfe | 30 | 30 | 5 | 30 | |||
Bubeney, 3 Höfe, mit 4 Häusern | 40 | 1 | 30 | 5 | 40 | ||
Bühl, 1 Gütchen | 30 | 30 | 5 | 30 | |||
Fuhrenholz, 5 kleine Gütchen und Häuser, worunter | |||||||
sich 1 Schulhaus, die Brunnmatterli- oder Häli- | |||||||
schwand- Schule genannt, befinder, die mit Lau- | |||||||
perswyl und Rüderswyl gemein ist | 10 | 50 | 5 | 10 | |||
Hählischwand, 2 Höfe, 4 Häuser | 30 | 30 | 5 | 30 | |||
Huttibuch, 1 Hof | 20 | 40 | 5 | 20 | |||
Hölzli, 2 Gütchen bei Huttibuch | 25 | 35 | 5 | 25 | |||
Hölzli, 1 Gütchen ob dem Dorf | 15 | 1 | 15 | 5 | 15 | ||
Niedermattgraben, mehrere Güter | 25 | 45 | 5 | 25 | |||
Obermatt, 1 Haus | 40 | 20 | 5 | 40 | |||
Ried, 3 Häuser | 20 | 1 | 5 | 20 | |||
Riedmatt, 1 Haus | 30 | 1 | 15 | 5 | 30 | ||
Schüpbachschachen, 11 Häuser | 20 | 1 | 5 | 20 | |||
Schüpbach, Dörfchen, mit 1 Säge und 1 Schule | 20 | 40 | 5 | 20 | |||
Schmutzloch, 1 kleines Gütchen | 20 | 40 | 5 | 20 | |||
Schmiedenloch, 1 kleines Gütchen | 20 | 40 | 5 | 20 | |||
Spitzmatt, 3 Häuser | 20 | 1 | 5 | 20 | |||
Steig, auf, 1 Haus | 40 | 20 | 5 | 40 | |||
(Styg) | |||||||
Winkelmatt, in der, 1 Haus | 40 | 20 | 5 | 40 | |||
III. | Schweissberg - Drittel | ||||||
Dahin gehören: | |||||||
Berg, 2 Höfe | 45 | 1 | 40 | 5 | 45 | ||
Bödelein, im, 1 Haus | 45 | 1 | 30 | 5 | 45 | ||
Bodmen, 1 kleines Gut | 30 | 1 | 10 | 5 | 30 |
Transcribed by EWBaugh@aol.com, 11.5.2000