Die Ortschaften des Freistaates Bern |
Seite / page / page: 175 |
Original file: 180 |
Fortsetzung / Continuation / Continuation
Amtsbezirk / District / District: | Oberhasle. |
Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Gadmen. |
Entfernung / Distance | |||||||
von der |
vom Amtssitz |
von Bern |
|||||
I. | Gadmen Fortsetzung / Continuation | St. | M. | St. | M. | St. | M. |
Eck, an der, war ehemals ein schönes Dörfchen, | |||||||
oben her dem Sustenpass; ist 2 Winter nach | |||||||
. | einander druch die Lavinen zerstört worden und | ||||||
seit 1817 nicht mehr da | 15 | ||||||
Auf der Fuhren, die obere, 5 Wohnhäuser, am | |||||||
Sustenpass | 30 | ||||||
An der Fuhren, die untere, 5 Wohnhäuser, am | |||||||
Sustenpass | 30 | ||||||
Gadmen-Saage, Säge ohne Wohnung | 30 | ||||||
Obermatt, Wirthshaus und Höfe bei Gadmen, mit | |||||||
einem Grenzbüreau | 15 | 4 | 15 | ||||
II. | Nessenthal. | ||||||
Dahin gehören: | |||||||
Schaftelen, die untere, 5 Wohnhäuser am Gadmen- | |||||||
Wasser | 1 | 3 | |||||
Schlupf, 1 Häuschen, am Gadmen-Wasser | |||||||
Schaftelen, die obere, 1 Wohnhaus | 45 | 3 | 30 | ||||
Weid, 1 Wohnhaus | 45 | 3 | 30 | ||||
Ahorni, 1 Wohnhaus, sehr entlegen | 1 | 30 | 4 | ||||
Cäpelli, mit dem Wirthshaus 2 Wohngebäude | 1 | 3 | |||||
Schaftelen-Kehrm, wo sich eine Grube von feinem | |||||||
weissem Marmor befindet | 1 | 3 | |||||
Schwändeli, 2 Wohnhäuser, sonnenhalb | 1 | 3 | |||||
Rossweidli, 1 Wohnhäus, sonnenhalb | 1 | 3 | |||||
Biedmi, in der, 2 Häuser, schattenhalb, jenseits | |||||||
dem Triftwasser | 1 | 3 | |||||
Twirgi, } | 1 | 15 | 2 | 45 | |||
Hostettli, }7 Häuser am Sustenpass, | |||||||
Zwischenstiegen, } jenseits dem Triftwasser, mit | |||||||
Nessenthal-Säge, } einer Marmor-Säge | 1 | 3 | |||||
Fluh, unter der, } | |||||||
Solegg, auf der, 1 Haus, sonnenhalb hinauf | 1 | 3 | 30 | ||||
Sattel, auf dem, } | |||||||
Zaun, } 6 Häuser, sonnenhalb hinauf | 1 | 3 | 30 | ||||
Lamm, auf der, 1 Haus, sonnenhalb hinauf | 1 | 3 | 30 | ||||
Mettlen, in der, 1 Haus, sonnenhalb hinauf | 1 | 30 | 3 | ||||
Staldi, } | |||||||
Weid, } 7 Häuser, sonnenhalb hinauf | 1 | 30 | 3 | ||||
Meistflühli } | |||||||
Mühlestalden, }11 Häuser neben dem Susten- | |||||||
Meistboden, } pass, mit 1 Schulhaus, auf | |||||||
(Maisseboden) } Mühlestalden sonnenhalb | 1 | 15 | 2 | 45 | |||
G'fell, } | |||||||
Nessenthal, und | |||||||
Missli, 6 Häuser am Sustenpass, sonnenhalb | 1 | 30 | 2 | 30 | |||
Nessenthal, das untere, 1 Haus am Sustenpass, | |||||||
sonnenhalb | 1 | 30 | 2 | 30 | |||
Die Feuerschlacht, 1 grosser Hof schattenhalb, | |||||||
jenseits dem Gadmen-Wasser | 1 | 30 | 2 | 30 | |||
Aebnit, auf dem, 3 Häuser schattenhalb | 2 | 3 |
Transcribed by EWBaugh@aol.com, 14.6.2001