Die Ortschaften des Freistaates Bern |
Seite / page / page: 250 |
Original file: 255 |
Fortsetzung / Continuation / Continuation
Amtsbezirk / District / District: | Signau |
Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Eggiwyl |
Entfernung / Distance | |||||||
von der |
vom Amtssitz |
von Bern | |||||
St. | M. | St. | M. | St. | M. | ||
Halden, Haus | |||||||
Hälsli, Haus | |||||||
Hohle, Haus | |||||||
Hüttli, Haus | |||||||
Habeggersschwand, 2 Häuser sammt Weiden | |||||||
(Steinbodenschwand) | |||||||
Hürlisegg, die obere, die mittlere und die untere, vier | |||||||
(Hürliseggschwand) Häuser und Alpen | 1 | 30 | 3 | 30 | |||
Hohlefluh, Felsenwohnung | |||||||
Holzbach, Haus, sammt Weid | |||||||
Jörshaus, Haus | |||||||
Innenberg, der obere, zerstreute Häuser, mit 1 Schule | |||||||
Kehr, im 1 Haus bei Inner-Zimmerzey | 30 | 1 | 30 | ||||
Krallern, Haus | |||||||
Klefelen, Haus | |||||||
Krummbach, Thal, mit zerstreuten Häusern | |||||||
Knubel, Berg, mit zerstreuten Häusern | |||||||
Kalbermatt, Haus | |||||||
Kuderbäuschen, Haus | |||||||
Kanzel, Haus | |||||||
Kadelmann, der vordere, der mittlere und der hintere, | |||||||
zerstreute Häuser und Hofe | |||||||
Kachelhäuschen, Haus | |||||||
Knubel, aus dem, 10 Häser bei Frutisey | 30 | 2 | 30 | ||||
(Hubel) | |||||||
Kapf, Border- und Hinter-, 2 Häuser und 1 Hof | |||||||
Kapfhüttli, Haus | |||||||
Kapfschwand, 3 zerstreute Häuser, worunter 1 Hof | |||||||
Krättli, 1 Haus | |||||||
Kellen, die obere und die untere, 2 Häuser | |||||||
Laui, Haus | |||||||
Lauelt, Haus | |||||||
Lättern. auf der, Haus bei Aebnit | 30 | 2 | 30 | ||||
Leber, Berg mit zerstreuten Häusern | |||||||
Leutishalden, 1 Haus bei Ausser-Zimmerzey | 1 | 1 | 15 | ||||
Luchsmatt, zerstreute Häuser, mit 1 Oele und 1 Säge | |||||||
Ludern, Haus | |||||||
Lugibach, Hof | |||||||
Längmatt, 6 zerstreute Häuser | 10 | ||||||
Leimen, Haus | |||||||
Leimenstäghäuschen, Haus | |||||||
Lüthishalden, 1 Haus auf Neuenschwand | |||||||
Mättenbach, Graben | |||||||
Möösli, Haus | |||||||
Matt, auf, Hof | |||||||
Mushüttli, Ober-, u. Unter-, 2 Häuser bei Netschbühl | 1 | 3 | |||||
Mühle, bei'r, 3 Mühlen bei Unter-Aeschau | 1 | 1 | |||||
Nagelschmeide, bei der, 1 Haus bei Waggenmatt |
Transcribed by EWBaugh@aol.com, 29.4.2000