Die Ortschaften des Freistaates Bern |
Seite / page / page: 139 |
Original file: 144 |
Fortsetzung / Continuation / Continuation
Amtsbezirk / District / District: | Konolfingen |
Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Diessbach (Ober-) |
Entfernung / Distance | |||||||
von der |
vom Amtssitz |
von Bern |
|||||
IX. |
Freymettigen (Fortsetzung / Continuation) | St. | M. | St. | M. | St. | M. |
Hungermatt, Hof | |||||||
Scheuer, Hof, | |||||||
Oberhasli, 2 Häuser | 30 | 2 | 15 | ||||
X. |
Hauben, zerstreute Häuser | ||||||
Koklhaus, einzeline Häuser | |||||||
In der Kellen, 1 Haus | 40 | 2 | 35 | ||||
In der Weigelen, einzeline Häuser | |||||||
Hohliebe, einzelne Häuser | |||||||
Rüthi, 1 Haus | 10 | 1 | 35 | ||||
XI. |
Herbligen, Dorf | 30 | 3 | 40 | |||
Untere Hauben, 2 Höfe | |||||||
Hölisbühl, Häusergruppe | |||||||
Hubel, auf dem, 5 Häuser | 20 | 1 | 25 | ||||
Hirseren, Häusergruppe | |||||||
Weitenbühl, 1 Haus | 30 | 2 | 15 | ||||
(Wydenbühl) | |||||||
Herbligen-Hubel, Häusergruppe | |||||||
Herri, Häusergruppe | |||||||
Schilthaus, Haus | |||||||
XII. |
Otterbach, zerstreute Häuser | 1 | 20 | 3 | |||
Zuhl, 4 Häuser | |||||||
Kürzi, Häusergruppe | |||||||
Bühlgut, einzelnes Gut | |||||||
Eggstalden, einzelnes Gut | |||||||
Steinmatt, 2 Häuser | 1 | 40 | 2 | 55 | |||
Egg, einzelnes Gut | |||||||
Jasbachgut, einzelnes Gut | |||||||
Togglismatt, 2 Häuser | 2 | 3 | 45 | ||||
Weid, in der, 1 Haus | 1 | 30 | 3 | 45 | |||
Loh, im, 1 Haus | 1 | 20 | 3 | 5 | |||
Münchenweid, 1 Haus | 1 | 30 | 3 | 15 | |||
Räs, im 1 Haus | 1 | 30 | 3 | 15 | |||
Ried, im 1 Haus | 1 | 20 | 3 | 5 | |||
Grat, auf dem, 1 Haus | 1 | 15 | 3 | ||||
Ringgis, auf, 2 Häuser | 2 | 3 | 45 | ||||
Schindellegi, 2 Häuser | 1 | 35 | 3 | 20 | |||
Schlatt, im, 1 Haus | 1 | 25 | 3 | 10 | |||
XIII. |
Schönthal, 3 Häuser | ||||||
Winkel, 1 Haus | |||||||
XIV. | Wachseldorn, zerstr. Häuser, mit 1 Schule und | ||||||
Güzischwendi, zerstr. Häuser, gehören nach | |||||||
Dekret vom Novbr. 1837 zur Helferei Buch- | |||||||
holterberg | |||||||
Süderen, Wirthshaus und Mühle | |||||||
Schnabel, einzelnes Haus | |||||||
Ziegelhaus, bei dem, 1 Haus | 30 | 4 | 30 | ||||
Kurzenberg, der gemeinsame Name der | |||||||
Gemeinden Ausser-Birrmoos, Inner- | |||||||
Birrmoos, Barschwand, Schönthal und | |||||||
Otterbach welche in Schulangele-genheiten | |||||||
zu einer Hausväter-Gemeinde sich | |||||||
vereinigen. |
Transcribed by EWBaugh@aol.com, 6.2.2001