Die Ortschaften des Freistaates Bern |
Seite / page / page: 258 |
Original file: 263 |
Fortsetzung / Continuation / Continuation
Amtsbezirk / District / District: | Signau |
Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Langnau |
Entfernung / Distance | |||||||
von der |
vom Amtssitz |
von Bern | |||||
VI. | Ilfis-Viertel (Fortsetzung) | St. | M. | St. | M. | St. | M. |
Vorderscheidegg, 1 Haus | 1 | 15 | 1 | 15 | |||
Lehmbach, 1 Haus | |||||||
Strick, auf dem, 2 Häuser | 1 | 1 | |||||
Wildmatt, 2 Häuser | |||||||
Dürrenbach, 1 Haus | |||||||
Zwygarten, 2 Häuser | |||||||
Zwygartenegg, 1 Haus | 30 | 30 | |||||
Grunzisegg, 4 Häuser | |||||||
Mühlenbach, 1 Haus | 15 | 15 | |||||
(Mühlebach) | |||||||
Winterseiren, 1 Haus | |||||||
Tannen, 5 Häuser, wovon 2 Höfe | |||||||
Kaftelacker, 2 Häuser | 5 | 5 | |||||
(Kappelshäusli) | |||||||
Hängelen, 1 Haus | |||||||
Ilfis-Bühl, 1 Haus | |||||||
Aspi, 1 Haus und Bad | 30 | 30 | |||||
(Aspibad) | |||||||
Aspi, Ober-, 1 Haus | 30 | 30 | |||||
(Aspiweidlein) | |||||||
Ilfisgraben, 3 Häuser | |||||||
Sonnberg, 2 Häuser | |||||||
Ilfisgrund, 1 Haus | |||||||
Weidenhof, 1 Haus | |||||||
(Wydenhöftein) | |||||||
Bemmbrunnenschachen. 4 Häuser, wovon 1 Hof | |||||||
Eyschachen, 4 Häuser | |||||||
Ilfisschachen, 2 Häuser, 1 Hof | |||||||
Ey, 3 Häuser, 2 Höfe | |||||||
VII. | Frittenbach-Viertel, mit 1 Schule | ||||||
Dahin gehören: | |||||||
Frittenbach-Schachen, 5 kleine Gütchen | |||||||
Uebersrüthe, 1 Gut | |||||||
Uebersrütheberg, 2 kleine Gütchen | |||||||
Ober-Hübeli, 1 Gut | 15 | 15 | |||||
Unter-Hübeli, 2 kleine Gütchen | 15 | 15 | |||||
Brammerboden, 1 Gut | 15 | 15 | |||||
Längenägerten, 2 Güter, wovon 1 kleines | 15 | 15 | |||||
(Langägerten) | |||||||
Dursrüthe, 2 Güter, mit 4 Wohnhäusern | |||||||
Herrmistalden, 2 Güter, mit 2 Wohnhäusern | 15 | 15 | |||||
Herrmistaldenberg, 1 kleines Gütchen | |||||||
Pfaffenbach, 2 Wohnhäuser, 1 Liegenschaft | |||||||
Pfaffenbach-Scheuer, Wohnhäuser, 1 Liegenschaft | |||||||
Dursrüthe, die hintere, 1 Liegenschaft | |||||||
Bad, Vorder-, 1 Liegenschaft | 20 | 20 | |||||
Reingut, 1 Gut, mit 2 Häusern | |||||||
Reingutberg, 1 Gut |
Transcribed by EWBaugh@aol.com, 2.5.2000