Les lieux de la République de Berne / The places of the Republic of Berne
D: Mehr als 1600 neu Ortschaften und
Zusatzinformation
F: Plus de 1600 lieux rajoutés, inclus des informations complementaires
E: More than 1600 places added, including complementary information
Titelblatt dritten Band / Entête troisième livre / Header third book 1844 |
Anzeige / Annonce / Advertisment |
Inhaltsverzeichnis aller 3 Bücher / Table de matière des 3 livres / Table of contents of all of the 3 books I, II |
Vorwort / Préface / Introduction I, II |
D: Verbesserte Eintheilung und Vervollständigung mehrerer
Gemeinden |
Seite / Page |
|
- Aarberg (Amtsbezirk / district) | Lyss (Kirchgemeinde / paroisse / parish) | 1 |
- Aarwangen | Melchnau | 2 |
Melchnau | 3 | |
Melchnau | 4 | |
Melchnau | 5 | |
- Delémont - Burgdorf |
Laufon (Laufen) (Bd I, p.82) Wahlen (Bd I, p. 83) Oberburg (Bd I, p. 64) |
6 |
- Frutigen | Aeschi (Bd I, p. 3) | 7 |
Aeschi | 8 | |
Aeschi | 9 | |
- Konolfingen | Diessbach, Ober-, ...bei Thun (Bd I, p. 134) | 10 |
Diessbach | 11 | |
Diessbach | 12 | |
Diessbach | 13 | |
Diessbach | 14 | |
Diessbach | 15 | |
Diessbach | 16 | |
Buchholterberg (Bd. I, p. 136) | 17 | |
Buchholterberg | 18 | |
Buchholterberg | 19 | |
Buchholterberg | 20 | |
Kurzenberg (Bd. I, p.139) | 21 | |
Kurzenberg | 22 | |
- Laupen | Ferenbalm (Bd. I, p. 156) | 23 |
- Porrentruy | Charmoille (Bd. I, p. 182) | 24 |
Asuel (Bd. I, p. 183) | 25 | |
- Seftigen | Gerzensee (Bd. I, p. 225) | 26 |
- Signau | Eggiwyl (Bd. I, p. 247) | 27 |
Eggiwyl | 28 | |
Eggiwyl | 29 | |
Eggiwyl | 30 | |
Eggiwyl | 31 | |
Eggiwyl | 32 | |
Eggiwyl | 33 | |
- Ober-Stimmenthal | Lenk (Bd. I, p. 285) | 34 |
Lenk | 35 | |
Lenk | 36 | |
Lenk | 37 | |
St. Stephan (Bd. I, p. 288) | 38 | |
St. Stephan | 39 | |
St. Stephan | 40 | |
St. Stephan | 41 | |
- Thun | Thierachern (Bd. I, p 328) | 42 |
Thierachern | 43 | |
Thierachern | 44 | |
Thierachern | 45 | |
- Trachselwald | Huttwyl (Bd. I, p. 342) | 46 |
Huttwyl | 47 | |
Huttwyl | 48 | |
Huttwyl | 49 | |
Huttwyl | 50 | |
Lützelflüh (Bd. I, p. 344) | 51 | |
Lützelflüh | 52 | |
Lützelflüh | 53 | |
Lützelflüh | 54 | |
Lützelflüh | 55 | |
Lützelflüh | 56 | |
D:
General-Etat des Bundesheeres der Eidgenosenschaft und Vertheilung
desselben auf die XXII Kantone F: État general de l'armee fédéral et la répartition sur les XXII Cantons E: Inventory general of the Federal army and its allocation on the XXII Cantons |
||
57 | ||
D: Neue
Eintheilung der Republik Bern in acht Militärkreise, nach Beschluss vom
15. Februar 1844, und Bestand des Bernerschen Wehrstandes auf 1. Januar
1844. F: Nouvelle répartition des huites arrondissements militaires de la République de Berne, selon la décision du 15 février 1844, et l'état de la défense bernoise au 1er janvier 1844 E: New allocation of the eight military districts of Republic of Berne, as by decision of February, 15th, 1844 and inventory of bernese defense by January, 1st 1844 |
||
- Kreise I & II | 58 | |
- Kreise III -VI | 59 | |
- Kreise VI - VIII | 60 | |
- Kreis VIII | 61 | |
D: Neues
Verzeichnis der Schlukommissariats-Kreise auf 1. April 1844 F: Nouvelle table des arrondissements des comissariats d'école au 1er avril 1844 E: New table of school districts by April 1st 1844 |
||
- Aarberg, Aarwangen, Bern, Biel, Büren, Burgdorf, Courtelary, Delémont | 62 | |
- Delémont, Erlach, Fraubrunnen, Frutigen, Interlaken, Konolfingen, Laupen, Moutier, Nidau, Oberhasle, Porrentruy, Franches Montagnes | 63 | |
- Franches Montagnes, Saanen, Schwarzenburg, Seftigen, Signau, Ob.-, Nd.-Simmental, Trachselwald, Wangen | 64 | |
D:
Statistische Tabellen über den Bestand der Schulen der Republik Bern auf
1. Janaur 1844, als Ergebniss der von den Schulkomissarien an das Tit.
Erziehungs-Departement eingesandten Tabellen F: Tables statistiques sur les effectives des écoles de la République de Berne E: Statistical tables of the schools of the Republic of Berne |
||
- Titel, entête, header | 65 | |
- Einführung, Introduction | 66 | |
- Aarberg | 67 | |
- Aarwangen | 68 | |
- Bern | 69 | |
- Biel, Büren | 70 | |
- Burgdorf | 71 | |
- Courtelary | 72 | |
- Delsberg (Delémont) | 73 | |
- Erlach, Fraubrunnen | 74 | |
- Franche-Montagnes | 75 | |
- Frutigen, Interlaken | 76 | |
- Interlaken | 77 | |
- Konolfingen | 78 | |
- Laupen, Moutier (Münster) | 79 | |
- Nidau | 80 | |
- Oberhasle | 81 | |
- Porrentruy (Pruntrut) | 82 | |
- Saanen, Schwarzenburg | 83 | |
- Seftigen, Signau | 84 | |
- Signau | 85 | |
- Ober-Simmenthal, Nieder-Simmenthal | 86 | |
- Thun | 87 | |
- Trachselwald | 88 | |
- Wangen | 89 | |
- Zuammenzu / totale / totale | 90 | |
D: Das
Postwesen, und das Verzeichniss der Postbureaux, Postablagen, Fahrboten
und Fussboten, auf 1. April 1844 F: Affaires postales et la liste des bureaux postales, depot postales, postiers mobile et piéton au 1er Avril 1844 [trad.??] E: Post, table of post offices and post depots, mobile postmen and walking postmen as per April 1st, 1844 [transl. ??] |
||
[indexierung hier fortsetzen] | [continue indexing the pages here] | 91 |
92 | ||
93 | ||
94 | ||
95 | ||
96 | ||
D:
Verzeichnis der Landjäger-Stationen, auf 1. April 1844 F: List des postes de Gendarmerie, du 1 Avril 1844 G: Table of the local police stations as per April, 1st 1844 |
||
97 | ||
98 | ||
99 | ||
100 | ||
D:
Berichtigung und Vervollständigung des Verzeichnisses der
Staatswaldungen, der Gemeinde- und Privat-Waldungen F: Corrections et complément de la liste des forêst de l'Etat, des bois des communes et des privés E: Corrections and update of the table of the state forests, of community and private forest. |
||
101 | ||
102 | ||
103 | ||
104 | ||
105 | ||
106 | ||
107 | ||
108 | ||
109 | ||
110 | ||
111 | ||
112 | ||
113 | ||
114 | ||
115 | ||
116 | ||
117 | ||
118 | ||
119 | ||
120 | ||
121 | ||
122 | ||
123 | ||
124 | ||
D:
Verzeichnis der Alpen des eidgenössischen Freistaates Bern, mit Angabe
ihrer Kührechte F: List des alpages de la République de Berne, avec indication de leurs droit de vache (??) E: Table of the alps of the Republic of Berne, indication their rights of cows (??) |
||
125 | ||
126 | ||
127 | ||
128 | ||
129 | ||
130 | ||
131 | ||
132 | ||
133 | ||
134 | ||
135 | ||
136 | ||
137 | ||
138 | ||
139 | ||
140 | ||
141 | ||
142 | ||
143 | ||
144 | ||
145 | ||
146 | ||
147 | ||
148 | ||
149 | ||
150 | ||
151 | ||
152 | ||
153 | ||
154 | ||
155 | ||
156 | ||
157 | ||
158 | ||
159 | ||
160 | ||
161 | ||
162 | ||
163 | ||
164 | ||
165 | ||
166 | ||
167 | ||
168 | ||
169 | ||
170 | ||
171 | ||
172 | ||
173 | ||
174 | ||
175 | ||
176 | ||
177 | ||
178 | ||
179 | ||
180 | ||
181 | ||
182 | ||
183 | ||
184 | ||
D:
Alphabetisches Verzeichnis der Alpen F: Liste alphabétique des alpages E: Alphabethical table of the alps |
||
185 | ||
186 | ||
187 | ||
188 | ||
189 | ||
190 | ||
191 | ||
192 | ||
193 | ||
194 | ||
195 | ||
196 | ||
197 | ||
198 | ||
199 | ||
200 | ||
201 | ||
202 | ||
203 | ||
204 | ||
205 | ||
206 | ||
207 | ||
208 | ||
209 | ||
210 | ||
211 | ||
212 | ||
213 | ||
214 | ||
215 | ||
216 | ||
D:
Ursprüngliche und ältere Benennungen und Schreibart von Ortschaften des
Kantons Bern, laut Urkunden und den Lokal-Registern, mit Angabe der
Jahrzahl der Urkunden F: Noms originales et anciens dénominations et manières d'écrirer des nom des lieux du Canton de Berne, selon document et registres locales, avec indication de l'année du document E: Original and older names and ways of writing of the places of the Canton of Bern, as given in documents and local registers, incl. indication of the year of the document |
||
217 | ||
218 | ||
219 | ||
220 | ||
221 | ||
222 | ||
223 | ||
224 | ||
225 | ||
226 | ||
227 | ||
228 | ||
229 | ||
230 | ||
231 | ||
232 | ||
233 | ||
234 | ||
235 | ||
236 | ||
D:
Höhen-Verzeichnis der Berge, Gletscher und Alpen der Rebuplik Bern, nebst
Angabe ihrer Lage F: Liste des élevations des montagnes, glaciers et alpages de la République de Berne, ainsi que leur position E: Table of the elevation of mountains, glaciers and alps of the Republic of Bern, incl. their position |
||
237 | ||
238 | ||
239 | ||
240 | ||
241 | ||
242 | ||
243 | ||
244 | ||
245 | ||
246 | ||
247 | ||
248 | ||
249 | ||
250 | ||
251 | ||
252 | ||
253 | ||
254 | ||
255 | ||
256 | ||
257 | ||
258 | ||
259 | ||
260 | ||
261 | ||
262 | ||
263 | ||
264 | ||
265 | ||
266 | ||
267 | ||
268 | ||
269 | ||
270 | ||
271 | ||
272 | ||
273 | ||
274 | ||
275 | ||
276 | ||
277 | ||
278 | ||
D: Höhenverzeichnis
von Ortschaften und Seen der Republik Bern, nebst Angabe der Höhen der
bedeutendsten Seen der Schweiz F: Liste des elevation des lieux et lacs de le République Berne, ansi que l'indication de l'élevation des lacs Suisse les plus importants E: Table of the elevation of places and lakes of the Republic of Bern, incl. indication of the elevation the the most important Swiss lakes |
||
279 | ||
280 | ||
281 | ||
282 | ||
283 | ||
284 | ||
285 | ||
286 | ||
287 | ||
288 | ||
289 | ||
290 | ||
291 | ||
292 | ||
293 | ||
294 | ||
295 | ||
296 | ||
D:
Eintheilung der zwölf auszüger-Bataillone der Republik Bern in ihre
Militärkreise und Stammquartiere, mit Angabe der Entfernung von Bern nach
jedem Stammquartier F: Répartition des bataillon [Auszüger??] de la République de Berne sur leurs arrondissements militaires et quartiers principaux, ansi que la distance de Berne à chaque quartier principal. E: Allocation of the twelve [Auszüger Batallione??] in their military circles and main quarters, incl. distance from Bern to the main quarters |
||
297 | ||
298 | ||
299 | ||
300 | ||
301 | ||
302 | ||
303 | ||
304 | ||
305 | ||
306 | ||
D:
Vervollständigung und Fortsetzung des alphabetischen Verzeichnises der
Ortschaften des eidgenössischen Freistaates Bern F: Complétement et continuation de la liste alphabéthique des lieux de la République federale de Berne G: Update and continuation of the alphabethical table of the place of the Federal Republic of Bern |
||
307 | ||
308 | ||
309 | ||
310 | ||
311 | ||
312 | ||
313 | ||
314 | ||
315 | ||
316 | ||
317 | ||
318 | ||
319 | ||
320 | ||
321 | ||
322 | ||
323 | ||
324 | ||
325 | ||
326 | ||
327 | ||
328 | ||
329 | ||
330 | ||
331 | ||
332 | ||
333 | ||
334 | ||
335 | ||
336 | ||
337 | ||
338 | ||
339 | ||
340 | ||
341 | ||
342 | ||
343 | ||
344 | ||
345 | ||
346 | ||
347 | ||
348 | ||
349 | ||
350 | ||
351 | ||
352 | ||
353 | ||
354 | ||
355 | ||
356 | ||
357 | ||
358 | ||
359 | ||
360 | ||
361 | ||
362 | ||
363 | ||
364 | ||
365 | ||
366 | ||
367 | ||
368 | ||
369 | ||
370 | ||
371 | ||
372 | ||
373 | ||
374 | ||
375 | ||
376 | ||
377 | ||
378 | ||
379 | ||
380 | ||
381 | ||
382 | ||
383 | ||
384 | ||
385 | ||
386 | ||
387 | ||
388 | ||
389 | ||
390 | ||
391 | ||
392 | ||
393 |
Transcribed and pages indexed by Willi Andrist, May/June 2001